15 novembre 1942
Preludio al disastro
Ordine di Battaglia di John Mulholland, fonte www.axishistory.com
Indice:
Fronte Orientale (HG Nord - HG Mitte - HG B - HG A)
Truppe nei Balcani: sotto il Comando Supremo Italiano - sotto l'OKW
Truppe in Francia: sotto l'OKW - sotto il Comando Supremo Italiano
Fronte Artico sotto il comando dell'OKW
Armee
Norwegen (AOK Norwegen) |
AOK Reserve | 25. Panzer-Division |
269. Infanterie-Division (in transito) | ||
LXX. Höheres-Kommando | 710. Infanterie-Division | |
214. Infanterie-Division (2/3) | ||
280. Infanterie-Division | ||
XXXIII. Höheres-Kommando | 181. Infanterie-Division | |
702. Infanterie-Division | ||
196. Infanterie-Division | ||
LXXI. Höheres-Kommando | ||
270. Infanterie-Division | ||
230. Infanterie-Division | ||
20. Gebirgs-Armee (GebirgsAOK 20) | AOK Reserve | Gebirgs-Jäger-Regiment 139 |
XIX. Gebirgs-Korps | ||
2. Gebirgs-Division + 214. Infanterie-Division (1/3) |
||
6. Gebirgs-Division | ||
XXXVI. Gebirgs-Korps | 163. Infanterie-Division | |
169. Infanterie-Division | ||
XVIII. Gebirgs-Korps | 7. Gebirgs-Division | |
6. SS-Gebirgs-Division "Nord" | ||
Forze finlandesi |
||
Sotto il comando diretto del quartier generale finnico | 14 (fin.) Infanterie-Division | |
III. (fin.) Korps | 6. (fin.) Infanterie-Division | |
3. (fin.) Infanterie-Division | ||
(fin.) Gruppe Maaselka | 1. (fin.) Infanterie-Division | |
101. (fin.) Infanterie-Regiment | ||
4. (fin.) Infanterie-Division | ||
12. (fin.) Infanterie-Brigade | ||
Gruppe Reserve | 3. (fin.) Infanterie-Division | |
(fin.) Gruppe Olonets | VI. (fin.) Korps | 1. (fin.) Panzer-Division |
5. (fin.) Infanterie-Division | ||
17. (fin.) Infanterie-Division | ||
8. (fin.) Infanterie-Division | ||
V. (fin.) Korps | 11. (fin.) Infanterie-Division | |
7. (fin.) Infanterie-Division | ||
(fin.) Gruppe Karelia | 18. (fin.) Infanterie-Division | |
10. (fin.) Infanterie-Division + Gruppe "Mantyla" (fin.) |
||
(fin.) Kavallerie-Brigade | ||
2. (fin.) Infanterie-Division | ||
15. (fin.) Infanterie-Division | ||
19. (fin.) Infanterie-Brigade |
Fronte Orientale sotto il comando dell'OKH (HG Nord - HG Mitte - HG Süd)
Heeresgruppe Reserve | Stab/4. (rum.) Armee | |
Stab/XVII. Armee-Korps | ||
22. Panzer-Division | ||
1. (rum.) Panzer-Division | ||
294. Infanterie-Division | ||
382. Feld-Ausbildungs-Division | ||
Befehlshaber der Ruckwärtiges Heeresgebiet HG B | 213. Sicherungs-Division | |
403. Sicherungs-Division | ||
105. (hung.) Infanterie-Division | ||
156a Divisione Territoriale "Vicenza" | ||
2. Armee (AOK 2) | AOK Reserve | 27. Panzer-Division |
88. Infanterie-Division (elementi) | ||
VII. Armee-Korps | 323. Infanterie-Division | |
383. Infanterie-Division (elementi) | ||
75. Infanterie-Division | ||
57. Infanterie-Division | ||
387. Infanterie-Division | ||
XIII. Armee-Korps | 377. Infanterie-Division | |
82. Infanterie-Division | ||
385. Infanterie-Division (gran parte) | ||
340. Infanterie-Division | ||
68. Infanterie-Division | ||
LV. Armee-Korps | 88. Infanterie-Division (gran parte) | |
383. Infanterie-Division (gran parte) | ||
45. Infanterie-Division | ||
299. Infanterie-Division | ||
2. (hung.) Armee | AOK Reserve | 1. (hung.) Panzer-Division |
III. (hung.) Korps | 6. (hung.) Infanterie-Division | |
9. (hung.) Infanterie-Division | ||
XXIV. Panzerkorps | 336. Infanterie-Division | |
7. (hung.) Infanterie-Division | ||
13. (hung.) Infanterie-Division | ||
168. Infanterie-Division | ||
20. (hung.) Infanterie-Division | ||
IV. (hung.) Korps | 12. (hung.) Infanterie-Division | |
10. (hung.) Infanterie-Division | ||
VII. (hung.) Korps | 23. (hung.) Infanterie-Division | |
19. (hung.) Infanterie-Division | ||
Ottava Armata Italiana | Riserva d'Armata | 3o Reggimento Cavalleria "Savoia" |
5o Reggimento Cavallerie "Lancieri di Novara" | ||
Corpo Alpino Italiano | Battaglione Alpino Sciatori "Monte Cervino" | |
4a Divisione Alpina "Cuneense" | ||
3a Divisione Alpina "Julia" | ||
2a Divisione Alpina "Tridentina" | ||
II Corpo d'Armata | Brigata CCNN "23 Marzo" | |
3a Divisione di Fanteria da Montagna "Ravenna" | ||
5a Divisione di Fanteria "Cosseria" | ||
XXXV Corpo d'Armata | 9a Divisione Autotrasportata | |
298. Infanterie-Division | ||
XXIX. Armee-Korps | 2a Divisione di Fanteria da Montagna "Sforzesca" | |
3a Divisione Celere "Principe Amedeo Duca d'Aosta" | ||
62. Infanterie-Division | ||
52a Divisione Autotrasportata "Torino" | ||
3. (rum.) Armee | AOK Reserve | Stab/XXXXVIII. Panzerkorps |
7. (rum.) Kavallerie-Division | ||
15. (rum.) Infanterie-Division (gran parte) | ||
I . (rum.) Korps | 11. (rum.) Infanterie-Division | |
7. (rum.) Infanterie-Division | ||
II. (rum.) Korps | 14. (rum.) Infanterie-Division | |
9. (rum.) Infanterie-Division | ||
V. (rum.) Korps | 5. (rum.) Infanterie-Division | |
6. (rum.) Infanterie-Division | ||
IV. (rum.) Korps | 1. (rum.) Kavallerie-Division | |
15. (rum.) Infanterie-Division (elementi) | ||
13. (rum.) Infanterie-Division | ||
6. Armee (AOK 6) | XI. Armee-Korps | 44. Infanterie-Division |
376. Infanterie-Division | ||
384. Infanterie-Division | ||
VIII. Armee-Korps | 76. Infanterie-Division | |
113. Infanterie-Division | ||
XIV. Panzerkorps | 94. Infanterie-Division | |
60. Infanterie-Division (mot.) | ||
3. Infanterie-Division (mot.) | ||
16. Panzer-Division | ||
LI. Armee-Korps | 71. Infanterie-Division | |
79. Infanterie-Division | ||
295. Infanterie-Division | ||
305. Infanterie-Division | ||
389. Infanterie-Division | ||
100. Jäger-Division + (kroat.) Infanterie-Regiment 369 |
||
14.
Panzer-Division + Heeres-Flak-Abteilung 276 |
||
24.
Panzer-Division + Heeres-Flak-Abteilung 283 |
||
4. Panzerarmee (PzAOK 4) | AOK Reserve | 16. Infanterie-Division (mot.) |
29. Infanterie-Division (mot.) | ||
IV. Armee-Korps | 20. (rum.) Infanterie-Division | |
297. Infanterie-Division | ||
371. Infanterie-Division | ||
VI. (rum.) Korps | 1. (rum.) Infanterie-Division | |
2. (rum.) Infanterie-Division | ||
4. (rum.) Infanterie-Division | ||
18. (rum.) Infanterie-Division | ||
VII. (rum.) Korps | 5. (rum.) Kavallerie-Division | |
8. (rum.) Kavallerie-Division |
Fronte dei Balcani sotto il Comando Supremo Italiano
Comando Supremo
Italiano in Slovenia |
||
Seconda Armata Italiana | V Corpo d'Armata | 13a Divisione di Fanteria "Re" |
57a Divisione di Fanteria "Lombardia" | ||
1a Divisione Celere "Eugenio di Savoia" | ||
VI Corpo d'Armata | 18a Divisione di Fanteria "Messina" | |
32a Divisione di Fanteria da Montagna "Marche" | ||
154a Divisione Territoriale "Murge" | ||
155a Divisione Territoriale "Emilia" | ||
XI Corpo d'Armata | 14a Divisione di Fanteria "Isonzo" | |
153a Divisione Territoriale "Macerata" | ||
XVIII Corpo d'Armata | 12a Divisione di Fanteria "Sassari" |
|
15a Divisione di Fanteria "Bergamo" | ||
158a Divisione Territoriale "Zara" | ||
Comando Supremo delle Forze Armate in Albania | IV Corpo d'Armata | 49a Divisione di Fanteria "Parma" |
23a Divisione di Fanteria da Montagna "Ferrara" | ||
53a Divisione di Fanteria da Montagna "Arezzo" | ||
Comando Supremo delle Forze Armate in Montenegro | XIV Corpo d'Armata | 19a Divisione di Fanteria da Montagna "Venezia" |
38a Divisione di Fanteria da Montagna "Puglie" | ||
41a Divisione di Fanteria "Firenze" | ||
1a Divisione Alpina "Taurinense" | ||
6a Divisione Alpina "Alpi Graie" | ||
151a Divisione Territoriale "Perugia" | ||
Comando Supremo
Italiano in Grecia |
||
Undicesima Armata [in Grecia] | III Corpo d'Armata | 11a Divisione di Fanteria da Montagna "Brennero" |
24a Divisione di Fanteria "Pinerolo" | ||
36a Divisione di Fanteria da Montagna "Forli" | ||
VIII Corpo d'Armata | 29a Divisione di Fanteria "Piemonte" | |
59a Divisione di Fanteria da Montagna "Cagliari" | ||
XXVI Corpo d'Armata | 33a Divisione di Fanteria da Montagna "Acqui" | |
37a Divisione di Fanteria da Montagna "Modena" | ||
56a Divisione di Fanteria "Casale" | ||
6a Divisione di Fanteria "Cuneo" | ||
Comando Supremo Italiano in Egeo | 50a Divisione di Fanteria "Regina" [a RODI] | |
51a Divisione di Fanteria "Siena" [a CRETA] |
Fronte dei Balcani sotto il comando dell'OKW
Heeresgruppe
E e Oberbefehlshaber Südost |
||
AOK Reserve | Infanterie-Regiment 440 | |
717. Infanterie-Division | ||
718. Infanterie-Division | ||
704. Infanterie-Division | ||
7. SS-Gebirgs-Division "Prinz Eugen" | ||
Befehlshaber "Serbien" | 714. Infanterie-Division | |
Befehlshaber "Kreta" | Festungs-Brigade "Kreta" | |
22. (LL) Infanterie-Division | ||
Esercito Croato
- kroatische Verteidigungs-Armee |
||
kroatischeVerteidigungs-Armee | Armee Reserve | 1. (kro.) Gebirgs-Division |
I. (kro.) Verteidigungs-Korps | 1. (kro.) Infanterie-Division | |
2. (kro.) Infanterie-Division | ||
Infanterie-Brigade (kro.) "Petrinja" | ||
Kavallerie-Regiment (kro.) "Zagreb" | ||
II. (kro.) Verteidigungs-Korps | 3. (kro.) Infanterie-Division | |
4. (kro.) Infanterie-Division | ||
Infanterie-Brigade (kro.) "Banja Luka" | ||
III. (kro.) Verteidigungs-Korps | 5. (kro.) Infanterie-Division | |
6. (kro.) Infanterie-Division | ||
Infanterie-Brigade (kro.) "Zenica" | ||
Forze Bulgare |
||
5. (bulg) Armee | "Comando Serbia" | 6. (bulg.) Infanterie-Division |
1. (bulg.) Infanterie-Division (elementi) | ||
14. (bulg.) Infanterie-Division (elementi) | ||
"Comando Macedonia" | 15. (bulg.) Infanterie-Division | |
14. (bulg.) Infanterie-Division (elementi) | ||
In Serbia Centrale | I. (bulg.) Korps | 9. (bulg) Infanterie-Division |
7. (bulg) Infanterie-Division | ||
21. (bulg) Infanterie-Division |
Fronte d'Africa sotto il Comando Supremo Italiano
Comando Supremo
Italiano in Africa |
||
Panzerarmee "Afrika" (PzAOK "Afrika") | AOK Reserve | 90. leichte "Afrika" Division (il grosso) |
X Corpo d'Armata italiano | 17a Divisione Autotrasportata "Pavia" | |
27a Divisione Autotrasportata "Brescia" | ||
185a Divisione Paracadutista "Folgore" | ||
9o Reggimento Bersaglieri | ||
XXI Corpo d'Armata italiano | 102a Divisione di Fanteria Motorizzata "Trento" | |
25a Divisione Autotrasportata "Bologna" | ||
7o Reggimento Bersaglieri | ||
XX Corpo Motorizzato italiano | 132a Divisione Corazzata "Ariete" | |
133a Divisione Corazzata "Littorio" | ||
101a Divisione di Fanteria Motorizzata "Trieste" | ||
deutsches Afrika-Korps (DAK) | 19. Flak-Division | |
Reggimento di Fanteria "Giovani Fascisti" | ||
15. Panzer-Division | ||
21. Panzer-Division | ||
90. leichte "Afrika" Division (elementi) | ||
164. leichte "Afrika" Division | ||
Fallschirmjäger-Brigade "Ramcke" |
Italia
Riserve del Comando Supremo | Comando del Corpo Motorizzato | 9a Divsione Autorasportata "Pasubio" |
10a Divsione Autorasportata "Piave" | ||
Sesta Armata [sulla terraferma] |
IX Corpo d'Armata | 47a Divisione di Fanteria "Bari" |
16a Divisione di Fanteria "Pistoia" | ||
Comando Supremo "Sicilia" | XII Corpo d'Armata | 28a Divisione di Fanteria "Aosta" |
54a Divisione di Fanteria "Napoli" | ||
Comando Supremo "Sardegna" | XIII Corpo d'Armata | 30a Divisione di Fanteria "Sabauda" |
31a Divisione di Fanteria "Calabria" | ||
Comando Supremo "Corsica" | VII Corpo d'Armata | 20a Divisione di Fanteria "Friuli" |
44a Divisione di Fanteria "Cremona" | ||
225a Divisione Costiera | ||
226a Divisione Costiera |
Fronte Occidentale sotto il comando dell'OKW
Nota: Tutte le unità sono tedesche o italiane amenoché non sia diversamente indicato. Tutti gli errori, le omissioni e gli errori di battitura sono dello scrivente.
Riconoscimenti:
Le persone di questa lista hanno in qualche modo contribuito alla stesura dell'ordine di battaglia:
Andreas Altenberger, Steen Amentrop, Harri Anttonen, Christoph Awender, Ivan Bajlo, Loic Bonal, Jim Broshot, Alex Buchner, Dr. Prit Buttar, Enrico Cernuschi, Dr. Chung, David C. Clarke, Hugh M. Cole, Grecu Dan-Simion, Sven D’Haeseleer, Andreas Dufel, Trevor N. Dupuy, Roger Edwards, Britt Exton, Jon Fitzgerald, William S. Frisbee Jr., Sid Guttridge, Werner Haupt, James Heddleston, Michael Holms, Tom Houlihan, Jerry, Bjorn Jervas, Ron Klages, Janusz Ledwoch, Jan Linzmaier, Jason Long, Arturo Lorioli, Bill McCroden, Samuel W. Mitcham Jr., Llkka Mutanen, George F.Nafziger, Douglas E. Nash, Alan Newark, Dr. Leo Niehorster, Victor Nitu, George Parada, Federico Peyrani, Jason Pipes, Luca Pontoni, Dragos Pusca, Bruce Quarrie, Abel Ravasz, Dan Reinbold, Bill Russ, Jost W. Schneider, George Smithson, Dackel Staffel, Stauffenberg, Enrico Tagliazucchi, George Tessin, Nigel Thomas, Marcus Wendel, Alan Wilson, David Wormell, Mark C. Yerger, Nicklas Zetterling, Earl F. Ziemke.
Bibliografia:
www.axishistory.com | Internet, 2009 | ||