24 giugno 1942
La preparazione per Fall Blau
Ordine di Battaglia di John Mulholland, fonte www.axishistory.com
Indice:
Fronte Orientale (HG Nord - HG Mitte - HG Süd)
Truppe nei Balcani sotto l'OKW
Truppe in Francia: sotto l'OKW - sotto il Comando Supremo Italiano
Riserve dell'Asse per il Fronte Orientale
Fronte Artico sotto il comando dell'OKW
Armee
Norwegen (AOK Norwegen) |
AOK Reserve | 25. Panzer-Division |
3. Gebirgs-Division | ||
LXX. Höheres-Kommando | 710. Infanterie-Division | |
214. Infanterie-Division (2/3) | ||
69. Infanterie-Division (gran parte) | ||
280. Infanterie-Division | ||
XXXIII. Höheres-Kommando | 181. Infanterie-Division | |
702. Infanterie-Division | ||
196. Infanterie-Division | ||
LXXI. Höheres-Kommando | ||
270. Infanterie-Division | ||
230. Infanterie-Division | ||
20.
Gebirgs-Armee (GebirgsAOK 20) appena creata (il 22/06/1942) dalla Armee Lappland |
AOK Reserve | Stab/XVIII. Gebirgs-Korps |
Gebirgs-Korps Norwegen | ||
6. Gebirgs-Division + 214. Infanterie-Division (1/3) |
||
69. Infanterie-Division (elementi) | ||
XXXVI. Gebirgs-Korps | 169. Infanterie-Division | |
163. Infanterie-Division (2/3) | ||
III. (fin.) Korps | 1. (fin.) Infanterie-Division | |
6. SS-Gebirgs-Division "Nord" | ||
3 (fin.) Infanterie-Division | ||
7. Gebirgs-Division
(elementi) + 163. Infanterie-Division (1/3) + Gebirgs-Jäger-Regiment 139 |
||
Forze finlandesi |
||
(fin.) Gruppe Maaselka | 101. (fin.) Infanterie-Regiment | |
4. (fin.) Infanterie-Division | ||
12. (fin.) Infanterie-Brigade | ||
Gruppe Reserve | 3. (fin.) Infanterie-Brigade | |
(fin.) Gruppe Olonets | VI. (fin.) Korps | 1. (fin.) Panzer-Division "Panssan" |
5. (fin.) Infanterie-Division | ||
17. (fin.) Infanterie-Division | ||
8. (fin.) Infanterie-Division | ||
V. (fin.) Korps | 11. (fin.) Infanterie-Division | |
7. (fin.) Infanterie-Division | ||
(fin.) Gruppe Karelia | 18. (fin.) Infanterie-Division | |
10. (fin.) Infanterie-Division + (fin.) Gruppe "Mantyla" |
||
(fin.) Kavallerie-Brigade | ||
2. (fin.) Infanterie-Division | ||
15. (fin.) Infanterie-Division | ||
19. (fin.) Infanterie-Brigade |
Fronte Orientale sotto il comando dell'OKH (HG Nord - HG Mitte - HG Süd)
HG Reserve |
Befehlshaber der Ruckwärtiges Heeresgebiet HG Nord | 207. Sicherungs-Division (elementi) |
281. Sicherungs-Division (elementi) | ||
285. Sicherungs-Division (elementi) | ||
3. Sicherungs-Regiment (Radfahrzeuge) | ||
16. Armee (AOK 16) | AOK Reserve | Stab/Flak-Regiment (mot.) 151 |
Harko (mot.) 309 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 618 | ||
Sturmgeschütz-Batterie 659 | ||
II. Armee-Korps | Arko (mot.) 105 | |
1./Sturmgeschütz-Abteilung 184 | ||
225. Infanterie-Division (376 IR) | ||
218. Infanterie-Division (397 IR) | ||
3. SS-Infanterie-Division (mot.) "Totenkopf" | ||
12. Infanterie-Division | ||
30. Infanterie-Division | ||
281. Sicherungs-Division (elementi) | ||
32. Infanterie-Division | ||
123. Infanterie-Division | ||
290. Infanterie-Division | ||
SS-Infanterie-Brigade "Dänemark" | ||
X. Armee-Korps | Arko (mot.) 19 | |
3./Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 613 | ||
1./Sturmgeschütz-Abteilung 184 | ||
18. Infanterie-Division (mot.) | ||
5. leichte
Division + 7. Gebirgs-Division (1/2) |
||
SS-Polizei-Regiment (mot.) "Nord" | ||
8. leichte Division | ||
329. Infanterie-Division (2/3) | ||
81. Infanterie-Division (gran parte) | ||
122. Infanterie-Division (2/3) | ||
Luftwaffen-Feld-Regiment "Meindl" | ||
XXXIX. Armee-Korps (mot.) | Arko (mot.) 35 | |
8.
Panzer-Division + 329. Infanterie-Division (553 IR) |
||
Gruppe "Lang" (grosso della 218.
Infanterie-Division) + 121. Infanterie-Division (405 IR) + 122. Infanterie-Division (411 IR) |
||
18. Armee (AOK 18) | AOK Reserve | Harko (mot.) 303 |
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 610 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 802 | ||
Sturmgeschütz-Abteilung 185 | ||
Stab/12. Panzer-Division (e parti della divisione) | ||
I. Armee-Korps | Gruppe "Wandel" (Stab 121. Infanterie-Division) |
|
Gruppe "Jaschke" (Stab 20. Infanterie-Division (mot.)) |
||
Arko (mot.) 123 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 609 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 782 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 604 | ||
Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung (mot.) 272 | ||
Stab/Werfer-Regiment (mot.) 3 | ||
SS-Polizei-Division | ||
SS-Infanterie-Regiment (mot.) 9 | ||
20. Infanterie-Division (mot.) (senza Stab) | ||
1. Infanterie-Division | ||
61. Infanterie-Division | ||
215. Infanterie-Division | ||
254. Infanterie-Division | ||
291. Infanterie-Division | ||
121. Infanterie-Division (senza Stab) | ||
212. Infanterie-Division (elementi) | ||
81. Infanterie-Division (1/3) | ||
217. Infanterie-Division (elementi) | ||
225. Infanterie-Division (elementi) | ||
XXVI. Armee-Korps | Arko (mot.) 113 | |
Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung (mot.) 280 | ||
223. Infanterie-Division | ||
227. Infanterie-Division | ||
207. Sicherungs-Division (elementi) | ||
XXVIII. Armee-Korps | Arko (mot.) 24 | |
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 818 | ||
2./Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung (mot.) 272 | ||
1./Sturmgeschütz-Abteilung 185 | ||
Fallschirmjäger-Regiment 2 (gran parte) | ||
12. Panzer-Division (senza Stab) | ||
11. Infanterie-Division | ||
21. Infanterie-Division | ||
93. Infanterie-Division | ||
96. Infanterie-Division | ||
217. Infanterie-Division (gran parte) | ||
269. Infanterie-Division | ||
5. Gebirgs-Division (elementi) | ||
XXXVIII. Armee-Korps | Gruppe "Hoppe" (Stab 126. Infanterie-Division) |
|
Arko (mot.) 2 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 613 | ||
II./Luftwaffen-Feld-Regiment 4 | ||
SS-Infanterie-Brigade (mot.) 2 | ||
58. Infanterie-Division | ||
250. (span.) Infanterie-Division | ||
285. Sicherungs-Division (elementi) | ||
126. Infanterie-Division (senza Stab) | ||
L. Armee-Korps | Gruppe "Jeckeln" | |
Arko (mot.) 18 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 110 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 785 | ||
Panzerjäger-Abteilung (mot.) 563 | ||
Marine-Artillerie-Abteilung (küst.) 531 | ||
5. Gebirgs-Division (elementi) | ||
385. Infanterie-Division (1/3) | ||
212. Infanterie-Division (gran parte) | ||
225. Infanterie-Division (gran parte) | ||
285. Sicherungs-Division (322 IR) | ||
SS-Infanterie-Regiment "Norwegen" |
Heeresgruppe Reserve |
Stab/I. Flak-Korps (mot.) | ||
Stab/V.
Armee-Korps + Arko (mot.) 6 |
|||
Stab/LVII.
Panzerkorps + Arko (mot.) 121 + Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 611 |
|||
Feld-Ersatz-Division "A" | |||
Feld-Ersatz-Division "B" | |||
323. Infanterie-Division | |||
340. Infanterie-Division | |||
IV. (hung.) Korps | 8. (hung.) Infanterie-Bataillon (Fahrrad) | ||
Flak-Bataillon (mot.) 4 | |||
10. (hung.) leichte Division | |||
12. (hung.) leichte Division | |||
13. (hung.) leichte Division | |||
1. (hung.) Panzer-Division | |||
Befehlshaber der Ruckwärtiges Heeresgebiet HG Süd | 213. Sicherungs-Division (elementi) | ||
444. Sicherungs-Division (elementi) | |||
Stab/403. Sicherungs-Division | |||
(hung.) Besatzungs-Gruppe: 105 (hung.) leichte Division |
|||
OKH Reserve | 371.
Infanterie-Division (in transito per il IV. Armee-Korps) |
||
II Corpo d'Armata italiano | 2o Reggimento Artiglieria motorizzato | ||
103o Battaglione Mitraglieri motorizzato | |||
32o Battaglione Anticarro motorizzato | |||
2a Divisione di Fanteria da montagna "Sforzesca" | |||
3a Divisione di Fanteria da montagna "Ravenna" | |||
5a Divisione di Fanteria "Cosseria" (diretta al fronte) |
|||
1a Brigata CCNN "23 marzo" (diretta al fronte) |
|||
2. Armee (AOK-2) | AOK Reserve | Stab/10. Flak-Division (mot.) | |
Stab/309. Artillerie-Division (mot.) | |||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 623 | |||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 615 | |||
Panzerjäger-Abteilung 559 | |||
88. Infanterie-Division | |||
383. Infanterie-Division | |||
LV. Armee-Korps | Arko (mot.) 124 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 618 | |||
Werfer-Regiment 53 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 243 | |||
Panzerjäger-Abteilung (mot.) 654 | |||
SS-Infanterie-Brigade (mot.) 1 | |||
45. Infanterie-Division | |||
95. Infanterie-Division | |||
299. Infanterie-Division | |||
4.
Panzerarmee (Pz.AOK-4) sotto il comando dell'AOK-02 |
AOK Reserve | Stab/Flak-Regiment (mot.) 12 | |
Harko (mot.) 312 | |||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 605 | |||
Stab/2. Werfer-Division (mot.) | |||
XIII. Armee-Korps | Arko (mot.) 139 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 783 | |||
Werfer-Regiment (mot.) 52 | |||
schwere Werfer-Regiment (mot.) 3 | |||
Panzerjäger-Abteilung (mot.) 560 | |||
11. Panzer-Division | |||
82. Infanterie-Division | |||
385. Infanterie-Division (2/3) | |||
XXIV. Panzerkorps | Arko (mot.) 143 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 627 | |||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 602 | |||
Werfer-Regiment (mot.) 51 | |||
9. Panzer-Division | |||
3. Infanterie-Division (mot.) | |||
377. Infanterie-Division | |||
XXXXVIII. Panzerkorps | Arko (mot.) 108 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 619 | |||
schwere Werfer-Regiment (mot.) 2 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 201 | |||
24. Panzer-Division | |||
Infanterie-Division (mot.) "GD" | |||
2. (hung.) Armee sotto il comando dell'AOK-02 |
Armee Reserve | 101. (hung.) Flak-Bataillon (mot.) | |
VII.
Armee-Korps (distaccato alla 2. (hung.) Armee) |
Arko (mot.) 7 | ||
Sturmgeschütz-Abteilung 191 | |||
Panzerjäger-Abteilung 611 | |||
387. Infanterie-Division | |||
6 (hung.) leichte Division (distaccata) | |||
III. (hung.) Korps | 6. (hung.) Infanterie-Bataillon (Krad.) | ||
3. (hung.) Flak-Bataillon (mot.) | |||
7. (hung.) leichte Division | |||
9. (hung.) leichte Division | |||
16. Infanterie-Division (mot.) | |||
6. Armee (AOK-6) | AOK Reserve | Stab/310. Artillerie-Division (mot.) | |
Koruck-585 | |||
(kroat.) Infanterie-Regiment 369 | |||
100. leichte Division | |||
VIII. Armee-Korps | Arko (mot.) 145 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 41 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 245 | |||
305. Infanterie-Division | |||
376. Infanterie-Division | |||
389. Infanterie-Division | |||
XVII. Armee-Korps | Arko (mot.) 137 | ||
Sturmgeschütz-Abteilung 244 | |||
Panzerjäger-Abteilung 521 | |||
79. Infanterie-Division | |||
113. Infanterie-Division | |||
294. Infanterie-Division | |||
XXIX. Armee-Korps | Arko (mot.) 102 | ||
Sturmgeschütz-Abteilung 177 | |||
57. Infanterie-Division | |||
75. Infanterie-Division | |||
168. Infanterie-Division | |||
XXXX. Armee-Korps (mot.) | Arko (mot.) 128 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 70 | |||
Panzerjäger-Abteilung 670 | |||
3. Panzer-Division | |||
23. Panzer-Division | |||
29. Infanterie-Division (mot.) | |||
336. Infanterie-Division | |||
11. Armee (AOK-11) | AOK Reserve | Stab/Küsten-Artillerie-Regiment 766 | |
Panzer-Abteilung 300 | |||
Befehlshaber der Landengen | |||
Kommandant der "Perekop Strasse" | |||
XXX. Armee-Korps | Stab/Artillerie-Brigade (mot.) 110 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 610 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 249 | |||
Stab "Schroeder" + 444. Sicherungs-Division (1 Rgt.) |
|||
28. leichte
Infanterie-Division + 213. Sicherungs-Division (1 Rgt.) + 444. Sicherungs-Division (1 Rgt.) |
|||
72. Infanterie-Division | |||
170. Infanterie-Division | |||
LIV. Armee-Korps | Stab/306. Artillerie-Division (mot.) | ||
Stab/Artillerie-Brigade (mot.) 138 | |||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 49 | |||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 787 | |||
Stab/1. Werfer-Division (mot.) | |||
schwere Werfer-Regiment (mot.) 1 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 190 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 197 | |||
46. Infanterie-Division (1/3) (in transito) | |||
22. Infanterie-Division + 73. Infanterie-Division (1/3) |
|||
132. Infanterie-Division
(1/3) + 46. Infanterie-Division (1/3) |
|||
24. Infanterie-Division | |||
50. Infanterie-Division + 46. Infanterie-Division (1/3) |
|||
4. (rum.) Gebirgs-Division | |||
(rum.) Gebirgs-Korps sotto il comando dell'AOK 11 |
1. (rum.) Gebirgs-Division | ||
18. (rum.) Infanterie-Division | |||
Armeegruppe "Mattenklott" (Stab XXXXII. Armee-Korps) sotto il comando dell'AOK-11 |
XXXXII. Armee-Korps | Arko (mot.) 114 | |
Stab/Küsten-Artillerie-Regiment 938 | |||
132. Infanterie-Division (2/3) | |||
22. Panzer-Division (elementi) | |||
Gruppe "Ritter" (Kustenschütz - Difesa costiera) |
(rum.) Infanterie-Regiment (mot.) | ||
8. (rum.) Kavallerie-Division [sotto il VII. (rum.) Korps dal 28/06/42] |
|||
10. (rum.) Infanterie-Division [sotto il VII. (rum.) Korps dal 28/06/42] |
|||
19. (rum.) Infanterie-Division [sotto il VII. (rum.) Korps dal 28/06/42] |
|||
Armeegruppe "von Wietersheim" (Stab/XIV. Panzerkorps) |
Gruppe Reserve | Koruck-550 | |
XIV. Panzerkorps | Arko (mot.) 129 | ||
13. Panzer-Division | |||
SS-Division (mot.) "LAH" | |||
SS-Division (mot.) "Wiking" | |||
(slovak) Infanterie-Division (mot.) | |||
73. Infanterie-Division (2/3) | |||
125. Infanterie-Division (2/3) | |||
Gruppe "von Foerster" | (rum.) Kavallerie-Korps: (Under command of Grp.Foerster) 5. (rum.) Kavallerie-Division 6. (rum.) Kavallerie-Division |
||
298. Infanterie-Division | |||
17. Armee (AOK-17) | AOK Reserve | Stab/17. Flak-Division (mot.) | |
Stab/304. Artillerie-Division (mot.) | |||
CSIR Corpo di Spedizione
Italiano in Russia (per altre notizie sull'Ottava Armata si veda più sotto) |
30o Reggimento Artiglieria motorizzato |
||
2o Battaglione Anticarro motorizzato | |||
104o Battaglione Mitraglieri motorizzato | |||
9a Divisione Autotrasportata "Pasubio" | |||
52a Divisione Autotrasportata "Torino" | |||
3a Divisione Celere "Principe Amedeo Duca d' Aosta" | |||
Reggimento CCNN "Tagliamento" | |||
IV. Armee-Korps | Arko (mot.) 144 | ||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 614 | |||
Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung (mot.) 279 | |||
Sturmgeschütz-Abteilung 210 | |||
9. Infanterie-Division (2/3) | |||
94. Infanterie-Division | |||
76. Infanterie-Division | |||
295. Infanterie-Division | |||
370. Infanterie-Division | |||
[- 371. Infanterie-Division (in transito)] | |||
XXXXIX. Gebirgs-Korps | Arko (mot.) 132 | ||
4. Gebirgs-Division | |||
198. Infanterie-Division | |||
LII. Armee-Korps | Arko (mot.) 140 | ||
111. Infanterie-Division | |||
1. Panzerarmee (Pz.AOK-1) | AOK Reserve | Harko (mot.) 311 | |
MG-Bataillon (mot.) 9 | |||
XXXXIV. Armee-Korps | Arko (mot.) 134 | ||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 704 | |||
Heeres-Flak-Bataillon (lei.) 616 | |||
"Lehr" Werfer-Regiment (gem.) (mot.) 1 | |||
97. leichte
Division + (wall.) Bataillon 373 |
|||
101. leichte Division | |||
257. Infanterie-Division | |||
68. Infanterie-Division | |||
Gruppe "Strecker" (Stab/XI. Armee-Korps) Sotto la PzAOK-1 |
XI. Armee-Korps | 6 Arko (mot.) | |
Sturmgeschütz-Abteilung 203 | |||
1. (rum.) Infanterie-Division | |||
1. Gebirgs-Division | |||
454. Sicherungs-Division | |||
VI. (rum.) Korps (sotto il Grp.Strecker) | 2. (rum.) Infanterie-Division | ||
4. (rum.) Infanterie-Division | |||
20. (rum.) Infanterie-Division | |||
Gruppe "von Mackensen" (Stab III. Panzerkorps) Sotto la PzAOK-1 |
III. Panzerkorps | Stab/Flak-Regiment (mot.) 7 | |
Arko (mot.) 3 | |||
Stab/Artillerie-Regiment (mot.) 511 | |||
Werfer-Regiment (mot.) 54 | |||
Panzerjäger-Abteilung 525 | |||
14. Panzer-Division | |||
16. Panzer-Division | |||
22. Panzer-Division (gran parte) | |||
60. Infanterie-Division (mot.) | |||
LI. Armee-Korps | Arko (mot.) 144 | ||
71. Infanterie-Division | |||
297. Infanterie-Division | |||
44. Infanterie-Division | |||
62. Infanterie-Division | |||
384. Infanterie-Division |
Fronte dei Balcani sotto il comando dell'OKW
12. Armee (AOK 12) e Wehrmachts-Befehlshaber Südost | AOK Reserve | Infanterie-Regiment 440 |
Festungs-Division "Kreta" | ||
Der Kommandierender General
und Befehlshaber in Serbien (Komm.Gen.H.Kdo. LXV. Armee-Korps) |
718. Infanterie-Division | |
714. Infanterie-Division | ||
704. Infanterie-Division | ||
717. Infanterie-Division | ||
Nota: Per questa data
non si sa di altre unità dell'Asse nei BALCANI e in GRECIA |
Fronte d'Africa sotto il Comando Supremo Italiano
Panzerarmee "Afrika" (PzAOK "Afrika") | AOK Reserve | 90. leichte Afrika Division (mot.) (il grosso) |
deutsches Afrika-Korps (DAK) | 15. Panzer-Division | |
21. Panzer-Division | ||
XX Corpo Motorizzato italiano | 132a Divisione Corazzata "Ariete" | |
101a Divisione Motorizzata "Trieste" | ||
X Corpo d'Armata italiano | 17a Divisione Autotrasportata "Pavia" | |
27a Divisione Autotrasportata "Brescia" | ||
XXI Corpo d'Armata italiano | 102a Divisione Motorizzata "Trento" | |
60a Divisione Autotrasportata "Sabratha" | ||
90. leichte Afrika Division (elementi) | ||
Nota: Per questa data
non si sa di altre unità dell'Asse in AFRICA |
Fronte Occidentale sotto il comando dell'OKW
Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark |
416. Infanterie-Division | |
Militär-Befehlshaber in Frankreich | ||
Militär-Befehlshaber in Belgien und Nordfrankreich | ||
Heeresgruppe
D e Oberbefehlshaber West |
||
Heeresgruppe Reserve | 23. Infanterie-Division (in transito) | |
Kommandant der deutschen Truppen in Niederlande | LXXXVIII. Armee-Korps apena creato dallo Stab/Division z.b.V. 240 |
167. Infanterie-Division |
719. Infanterie-Division | ||
15. Armee (AOK 15) | AOK Reserve | 10. Panzer-Division |
LXXXII. Armee-Korps | 304. Infanterie-Division | |
306. Infanterie-Division | ||
106. Infanterie-Division | ||
321. Infanterie-Division | ||
712. Infanterie-Division | ||
LXXXI. Armee-Korps | 302. Infanterie-Division | |
332. Infanterie-Division | ||
711. Infanterie-Division | ||
Armeegruppe Felber (LXXXIII. Armee-Korps) |
337. Infanterie-Division | |
7. Armee (AOK 7) | AOK Reserve | 7. Flieger-Division |
Panzer-Brigade 100 (II./202) | ||
Luftwaffe Regiment "General Göring" | ||
6. Panzer-Division | ||
LXXXIV. Armee-Korps | 716. Infanterie-Division | |
319. Infanterie-Division | ||
320. Infanterie-Division | ||
XXV. Armee-Korps | 709. Infanterie-Division | |
335. Infanterie-Division | ||
17. Infanterie-Division (elementi in transito) | ||
333. Infanterie-Division | ||
1. Armee (AOK 1) | AOK Reserve | 7. Panzer-Division |
LXXX. Armee-Korps | 327. Infanterie-Division | |
708. Infanterie-Division | ||
715. Infanterie-Division | ||
15. Infanterie-Division | ||
Quarta Armata Italiana |
I Corpo d'Armata italiano | 104a Divisione Autotrasportata "Mantova" |
105a Divisione Autotrasportata "Rovigo" | ||
5a Divisione Alpina "Pusteria" | ||
XV Corpo d'Armata italiano | 10a Divisione Autotrasportata "Piave" | |
7a Divisione di Fanteria "Lupi di Toscana" | ||
58a Divisione di Fanteria "Legnano" | ||
XXII Corpo d'Armata italiano | 2a Divisione Celere "Emanuele Filiberto di Savoia Testa di Ferro" | |
103a Divisione Autotrasportata "Piacenza" | ||
48a Divisione di Fanteria "Taro" |
Riserve dell'Asse
3. (rum.) Armee |
Stab/VI. (rum.) Korps [in linea sotto comando tedesco] |
|
Stab/(rum.) Gebrigs-Korps [in linea sotto comando tedesco] |
||
Stab/(rum.) Kavallerie-Korps [in linea sotto comando tedesco] |
||
3. (rum.) Armee
|
1. (rum.) Kavallerie-Division | |
7. (rum.) Kavallerie-Division | ||
9. (rum.) Kavallerie-Division | ||
2. (rum.) Gebirgs-Division | ||
3. (rum.) Gebirgs-Division | ||
9. (rum.) Gebirgs-Division | ||
III. (rum.) Korps | 1. (rum.) Sicherungs-Division | |
2. (rum.) Sicherungs-Division | ||
3. (rum.) Sicherungs-Division | ||
1. (rum.) Festungs-Division "Odessa" | ||
VII. (hung.) Korps | 9. (hung.) Infanterie-Bataillon (Radf.) | |
7. (hung.) Flak-Bataillon (mot.) | ||
19. (hung.) leichte Division | ||
20. (hung.) leichte Division | ||
23. (hung.) leichte Division | ||
Ottava Armata Italiana: (ordine di battaglia del 08/08/1942) |
Riserva d'Armata | 8o Battaglione Motorizzato Mitraglieri |
4o Reggimento Motorizzato Artiglieria Antiaerea | ||
9o Reggimento Motorizzato Artiglieria | ||
201o Reggimento Motorizzato Artiglieria | ||
Reggimento Artiglieria a Cavallo | ||
156a Divisione Territoriale "Vicenza" | ||
Brigata Cavalleria "Bardo" | ||
Battaglione Sciatori "Monte Cervino" | ||
Reggimento Fanteria "Legione Croata" | ||
II Corpo d'Armata italiano | 2o Reggimento Motorizzato Artiglieria | |
103o Battaglione Motorizzato Mitraglieri | ||
32o Battaglione Motorizzato Anticarro | ||
2a Divisione di Fanteria da Montagna "Sforzesca" | ||
3a Divisione di Fanteria da Montagna "Ravenna" | ||
5a Divisione di Fanteria "Cosseria" (diretta al fronte) | ||
1a Brigata Camicie Nere "23 marzo" (diretta al fronte) | ||
XXXV Corpo d'Armata italiano (ex CSIR) | 30o Reggimento Motorizzato Artiglieria | |
104o Battaglione Motorizzato Mitraglieri | ||
2o Battaglione Motorizzato Anticarro | ||
9a Divisione Autotrasportata "Pasubio" | ||
52a Divisione Autotrasportata "Torino" | ||
3a Divisione Celere "Principe Amedeo Duca d' Aosta" | ||
4a Brigata Camicie Nere "3 gennaio" | ||
Corpo Alpino Italiano | 11o Reggimento Motorizzato Artiglieria | |
2a Divisione Alpina "Tridentina" | ||
3a Divisione Alpina "Julia" | ||
4a Divisione Alpina "Cuneense" |
Nota: Tutte le unità sono tedesche o italiane amenoché non sia diversamente indicato. Tutti gli errori, le omissioni e gli errori di battitura sono dello scrivente.
Riconoscimenti:
Le persone di questa lista hanno in qualche modo contribuito alla stesura dell'ordine di battaglia:
Andreas Altenberger, Steen Amentrop, Harri Anttonen, Christoph Awender, Ivan Bajlo, Loic Bonal, Jim Broshot, Alex Buchner, Dr. Prit Buttar, Enrico Cernuschi, Dr. Chung, David C. Clarke, Hugh M. Cole, Grecu Dan-Simion, Sven D’Haeseleer, Andreas Dufel, Trevor N. Dupuy, Roger Edwards, Britt Exton, Jon Fitzgerald, William S. Frisbee Jr., Sid Guttridge, Werner Haupt, James Heddleston, Michael Holms, Tom Houlihan, Jerry, Bjorn Jervas, Ron Klages, Janusz Ledwoch, Jan Linzmaier, Jason Long, Arturo Lorioli, Bill McCroden, Samuel W. Mitcham Jr., Llkka Mutanen, George F.Nafziger, Douglas E. Nash, Alan Newark, Dr. Leo Niehorster, Victor Nitu, George Parada, Federico Peyrani, Jason Pipes, Luca Pontoni, Dragos Pusca, Bruce Quarrie, Abel Ravasz, Dan Reinbold, Bill Russ, Jost W. Schneider, George Smithson, Dackel Staffel, Stauffenberg, Enrico Tagliazucchi, George Tessin, Nigel Thomas, Marcus Wendel, Alan Wilson, David Wormell, Mark C. Yerger, Nicklas Zetterling, Earl F. Ziemke.
Bibliografia:
www.axishistory.com | Internet, 2009 | ||