Panzerbefhelswagen Ausf. E (SdKfz. 266-268)
2 Serie gr.Pz.Bef.Wg.
Mario Viucci
Impiego
Il Panzer III E comando venne distribuito ai
reparti corazzati a partire dal 1940, così poté partecipare alla
Campagna di FRANCIA. Rimase in servizio fino alla fine del conflitto, divenendo
nelle fasi finali della guerra un mezzo assi raro a causa della ovvia usura
e delle perdite subite.
Dati tecnici del Panzerbefhelswagen III Ausf. E (SdKfz. 266-268) - 2 Serie gr.Pz.Bef.Wg.
Tipo | Veicolo comando cingolato medio |
Produttore | Daimler-Benz |
Esemplari costruiti | 45 (07/1939-02/1940) |
Peso | 19,50 t |
Lunghezza | m 5,38 |
Larghezza | m 2,91 |
Altezza | m 2,44 |
Luce libera da terra | m 0,41 |
Protezione | mm 30 |
Motore | Maybach HL 120 TR |
Potenza motore | 300 HP |
Velocità max | 40 km/h |
Autonomia | 165 km |
Equipaggio | 5 (pilota, mitragliere, 2 marconisti, capocarro) |
Armamento | 1x MG 34 da 7,92 mm |
Munizionamento | 1500 colpi da 7,92 mm |
Trincea max superabile | m 2,30 |
Gradino max superabile | m 0,60 |
Pendenza max | 30° |
Guado | m 0,90 |
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati, Fabbri Editori
Chamberlain-Doyle Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Arms&Armour