Panzerkampfwagen III
Mario Viucci
Breve storia
Il Panzer III, nato nel 1935, fu il primo vero carro medio della Panzerwaffe.
La specifica prevedeva un carro da 15 tonnellate armato di un pezzo anticarro
da 3,7 cm. Delle tre ditte partecipanti alle studio, MAN, Rheinmetall-Borsig
e Krupp, fu scelto il modello di quest'ultima. Le prime serie, A, B, C e D,
furono prodotte in pochi esemplari ed in verità si trattò di modelli
di preserie su cui provare vari tipi di cambio, ammortizzatori e treno di rotolamento.
La produzione di serie vera e propria cominciò con la versione E, pesante
19,5 tonnellate ed armata ancora di un pezzo da 3,7 cm L/46,5. Questo pezzo
era già ritenuto inadeguato come pezzo anticarro allo scoppio della guerra
e le serie successive, F, G e H, furono per la maggior parte armate con un pezzo
più potente, un 5 cm L/42. Anche questo pezzo si dimostrò però
ben presto inadeguato e, a partire dai primi mesi del 1941, la maggior parte
dei carri della più recente versione, la J, furono dotate di un nuovo
potente pezzo, il 5 cm L/60, nato specificatamente per la guerra controcarro.
Con la Campagna di Russia anche questo pezzo si palesò assolutamente
incapace di contrastare efficacemente i T-34 e KV sovietici; inoltre ci si rese
conto che il Panzer III era giunto al limite delle sue potenzialità e
che avrebbe consentito ulteriori aumenti di corazzatura nonché di armamento
senza gravi pregiudizi alla meccanica e alla affidabilità. Il tentativo
di potenziare l'armamento montando l'ottimo pezzo da 7,5 cm L/43 si rivelò
impraticabile a causa dell'eccessivo peso gravante sulla parte anteriore dello
scafo nonché a causa dell'insufficiente diametro della torretta che avrebbe
accomodato tale pezzo solo con grande difficoltà. A questo proposito
bisogna sottolineare che il Panzer III era concettualmente più moderno
del suo fratello maggiore, il Panzer IV, e che solo la capacità di quest'ultimo
di accettare aumenti consistenti di corazzatura nonché il montaggio del
pezzo da 7,5 cm L/43 gli permisero di diventare il cavallo di battaglia delle
Panzer-Divisionen.
L'avere riarmato il Panzer IV con il pezzo da 7,5 cm L/43 al posto dell'originale
7,5 cm L/24 rese disponibili molti cannoni che trovarono un proficuo impiego
sul Panzer III che così conobbe una seconda giovinezza come carro di
appoggio alla fanteria nonché ai famosissimi carri pesanti Tiger. Infatti
l'ultima versione del Panzer III prodotta dal 1942 al 1943, la N, altro non
fu che una versione L o M riarmata con il pezzo da 7,5 cm L/24 al posto di quello
originario da 5 cm L/60. Anche per il Panzer III non mancarono versioni speciali
come lanciafiamme, comando e anfibia, inoltre il suo ottimo scafo fu la base
del famoso semovente StuG III. Alcuni scafi furono poi utilizzati per realizzare
una piccola serie di carri portamunizioni e una di carri recupero. La produzione
totale del Panzer III, limitata alle versioni carro da combattimento, raggiunse
le 6500 unità.
Impiego
Il Panzer III, prodotto fino al 1943, fu il carro da combattimento numericamente
più importante per la Panzerwaffe durante la prima metà della
guerra e fu presente in tutti i fronti in cui erano impegnate le forze corazzate
tedesche. Il giro di boa ebbe luogo durante la battaglia del saliente di Kursk
del luglio 1943, momento in cui erano in servizio nella Panzerwaffe più
Panzer IV che Panzer III, la produzione del quale stava rapidamente scemando:
ci si era infatti resi conto che tutti gli aggiornamenti di armamento e corazzatura
apportati al Panzer III erano insufficienti a colmare il divario tecnico che
si era creato rispetto alle più recenti novità in fatto di carri
realizzate dagli alleati. Ciononostante il carro continuò a rimanere
in servizio anche se in numero sempre più ridotto fino alla fine del
conflitto, tanto é che ancora nel febbraio del 1945 ne erano ancora in
servizio attivo più di 500 esemplari.
Dati tecnici dei modelli del Panzer III
Versione | Panzer III A | Panzer III B | Panzer III C | Panzer III D | Panzer III E |
Altra designazione | 1 Serie ZW, ZW 38 | 2 Serie ZW | 3a Serie ZW | 3b Serie ZW | 4 Serie ZW |
Tipo | Carro medio | Carro medio | Carro medio | Carro medio | Carro medio |
Produttore | Daimler-Benz | Daimler-Benz | Daimler-Benz | Daimler-Benz | Daimler-Benz, Henschel, MAN |
Esemplari costruiti | 10 (1937) | 15 (1937) | 15 (1937-01/1938) | 30 (01-06/1938) | 96 (12/1938-10/1939) |
Peso | 15.40 t | 15,90 t | 16,00 t | 16..20,00 t | 19,5.00 t |
Lunghezza | m 5,69 | m 5,67 | m 5,85 | m 5,92 | m 5,38 |
Larghezza | m 2,81 | m 2,81 | m 2,82 | m 2,82 | m 2,91 |
Altezza | m 2,34 | m 2,39 | m 2,42 | m 2,42 | m 2,44 |
Luce libera da terra | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 |
Protezione | mm 15 | mm 15 | mm 15 | mm 15 | mm 30 |
Motore | Maybach HL 108 TR | Maybach HL 108 TR | Maybach HL 108 TR | Maybach HL 108 TR | Maybach HL 120 TRM |
Potenza motore | 250 HP | 250 HP | 250 HP | 250 HP | 300 HP |
Velocità max | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Autonomia | 165 km | 165 km | 165 km | 165 km | 165 km |
Equipaggio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Armamento | 1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
Munizionamento | 150 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
121 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
121 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
121 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
131 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
Trincea max superabile | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 |
Gradino max superabile | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 |
Pendenza max | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Guado | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 |
Versione | Panzer III F | Panzer III G | Panzer III H | Panzer III J (SdKfz. 141) | Panzer III J (SdKfz. 141/1) |
Altra designazione | 5 Serie ZW | 6 Serie ZW | 7 Serie ZW | 8 Serie ZW | 8 Serie ZW |
Tipo | Carro medio | Carro medio | Carro medio | Carro medio | Carro medio |
Produttore | Daimler-Benz, Henschel, MAN, Alkett, FAMO | Daimler-Benz, MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, FAMO, MNH | MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, MNH, MIAG | Daimler-Benz, MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, MIAG, MNH | Daimler-Benz, Alkett, Henschel, Wegmann, MIAG, MNH, MAN |
Esemplari costruiti | 435 (09/1939-07/1940) | 600 (04/1940-02/1941) | 308 (10/1940-04/1941) | 1549 (03/1941-07/1942) | 1067 (12/1941-07/1942) |
Peso | 19,80 t | 20,30 t | 21,80 t | 21,50 t | 21,50 t |
Lunghezza | m 5,38 | m 5,41 | m 5,41 | m 5,25 | m 6,28 |
Larghezza | m 2,91 | m 2,95 | m 2,95 | m 2,95 | m 2,95 |
Altezza | m 2,44 | m 2,44 | m 2,44 | m 2,44 | m 2,44 |
Luce libera da terra | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 |
Protezione | mm 30 | mm 30 | mm 30 + 30 | mm 30 | mm 50 |
Motore | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM |
Potenza motore | 300 HP | 300 HP | 300 HP | 300 HP | 300 HP |
Velocità max | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Autonomia | 165 km | 165 km | 165 km | 155 km | 155 km |
Equipaggio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Armamento | 1x KWK 3,7 cm L/46,5 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 5 cm L/42 3x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 5 cm L/42 2x MG 34 da 7,92 mm |
1x KWK 5 cm L/42 |
1x KWK 39 5 cm L/60 2x MG 34 da 7,92 mm |
Munizionamento | 131 colpi da 3,7 cm 4500 colpi da 7,92 mm |
99 colpi da 5 cm 2700 colpi da 7,92 mm |
99 colpi da 5 cm 2700 colpi da 7,92 mm |
99 colpi da 5 cm 2700 colpi da 7,92 mm |
84 colpi da 5 cm (L/60) 2700 colpi da 7,92 mm |
Trincea max superabile | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 |
Gradino max superabile | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 |
Pendenza max | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Guado | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 |
Versione | Panzer III L | Panzer III M | Panzer III N |
Altra designazione | - | - | - |
Tipo | Carro medio | Carro medio | Carro medio di supporto |
Produttore | Henschel, Wegmann, Alkett, MNH, MIAG, MAN, Daimler-Benz | Wegmann, MAN, MIAG, MNH | Henschel, Wegmann, MNH, MIAG, MAN |
Esemplari costruiti | 653 (06-12/1942) | 250 (10/1942-02/1943) | 663 (06/1942-08/1943)+37 conversioni |
Peso | 22,70 t | 22,70 t | 23,00 t |
Lunghezza | m 6,28 | m 6,41 | m 5,52 |
Larghezza | m 2,95 | m 2,95 | m 2,95 |
Altezza | m 2,44 | m 2,50 | m 2,50 |
Luce libera da terra | m 0,41 | m 0,41 | m 0,41 |
Protezione | mm 50 | mm 50 | mm 50 |
Motore | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM | Maybach HL 120 TRM |
Potenza motore | 300 HP | 300 HP | 300 HP |
Velocità max | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Autonomia | 155 km | 155 km | 155 km |
Equipaggio | 5 | 5 | 5 |
Armamento | 2x MG 34 da 7,92 mm 1x KWK 39 5 cm L/60 |
2x MG 34 da 7,92 mm 1x KWK 42 5 cm L/60 |
2x MG 34 da 7,92 mm 1x KWK 7,5 cm L/24 |
Munizionamento | 4950 colpi da 7,92 mm 92 colpi da 5 cm |
3750 colpi da 7,92 mm 92 colpi da 5 cm |
3750 colpi da 7,92 mm 64 colpi da 7,5 cm |
Trincea max superabile | m 2,30 | m 2,30 | m 2,30 |
Gradino max superabile | m 0,60 | m 0,60 | m 0,60 |
Pendenza max | 30° | 30° | 30° |
Guado | m 0,90 | m 0,90 | m 0,90 |
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati Fabbri Editori
Chamberlain e Doyle The Panzerkampfwagen III and IV and their derivates
Iso Galago Publishing