7 luglio 1943
Ordine di Battaglia di John Mulholland, fonte www.axishistory.com
Indice:
Fronte Orientale (HG Nord - HG Mitte - HG Süd - HG A)
Truppe nei Balcani: sotto il Comando Supremo Italiano - sotto l'OKW
Truppe in Francia: sotto l'OKW - sotto il Comando Supremo Italiano
Fronte Artico sotto il comando dell'OKW
Armee
Norwegen (AOK Norwegen) |
AOK Reserve | 25. Panzer-Division |
196. Infanterie-Division | ||
274. Infanterie-Division (in formazione) | ||
LXX. Höheres-Kommando | 710. Infanterie-Division | |
274. Infanterie-Division (2/3) | ||
269. Infanterie-Division (gran parte) | ||
280. Infanterie-Division | ||
XXXIII. Höheres-Kommando | 181. Infanterie-Division | |
702. Infanterie-Division | ||
14. Luftwaffen-Feld-Division | ||
LXXI. Höheres-Kommando | ||
270. Infanterie-Division | ||
230. Infanterie-Division | ||
20. Gebirgs-Armee (GebirgsAOK 20) | AOK Reserve | Panzerjäger-Abteilung 463 |
Panzer-Abteilung 211 | ||
XIX. Gebirgs-Korps | 2.
Gebirgs-Division |
|
6. Gebirgs-Division | ||
Gebirgsjäger-Regiment 139 | ||
210. Infanterie-Division | ||
Luftwaffen-Feld-Regiment 503 | ||
Grenadier-Regiment 193 | ||
XXXVI. Gebirgs-Korps | 163. Infanterie-Division | |
169. Infanterie-Division | ||
XVIII. Gebirgs-Korps | Sturmgeschütz-Batterie 741 | |
Sturmgeschütz-Batterie 742 | ||
6. SS-Gebirgs-Division "Nord" | ||
7. Gebirgs-Division | ||
Gebirgs-Polizei-Regiment 18 | ||
Forze finlandesi |
||
sotto il comando diretto del Quartier Generale finlandese | 14. (fin.) Infanterie-Division | |
"Laa" (fin.) Infanterie-Brigade | ||
III. (fin.) Korps | 3. (fin.) Infanterie-Division | |
(fin.) Maaselka Gruppe | 1. (fin.) Infanterie-Division | |
4. (fin.) Infanterie-Division | ||
Gruppe Reserve | 3. (fin.) Infanterie-Brigade | |
(fin.) Aunus Gruppe | VI. (fin.) Korps | Panzer-Division "Panssan" (fin.) |
5. (fin.) Infanterie-Division | ||
17. (fin.) Infanterie-Division | ||
V. (fin.) Korps | 11. (fin.) Infanterie-Division | |
7. (fin.) Infanterie-Division | ||
"Aan" (fin.) Infanterie-Brigade | ||
Gruppe Reserve | 15. (fin.) Infanterie-Brigade | |
(fin.) Kannas Gruppe | 2. (fin.) Infanterie-Division | |
18. (fin.) Infanterie-Division | ||
15. (fin.) Infanterie-Division | ||
"Rv" (fin.) Kavallerie-Brigade | ||
Gruppe Reserve | 2. (fin.) Küsten-Artillerie-Regiment | |
10. (fin.) Infanterie-Division |
Fronte Orientale sotto il comando dell'OKH (HG Nord - HG Mitte - HG Süd - HG A)
HG Reserve |
13. Panzer-Division (KG) | |
Kommandant von Kertsch |
4. (rum.) Gebirgs-Division (elementi) | |
5. Luftwaffen-Feld-Division | ||
Befehlshaber der Krim | 153. Feld-Ausbildungs-Division | |
13. Panzer-Division (elementi) | ||
355. Infanterie-Division | ||
381. Feld-Ausbildungs-Division (elementi) | ||
Befehlshaber Reserve | 1. (slov.) motorisiert Division | |
(rum.) Gebirgs-Korps | 4. (rum.) Gebirgs-Division (gran parte) | |
2. (rum.) Gebirgs-Division | ||
17. Armee (AOK 17) | AOK Reserve | Sturmgeschütz-Abteilung 191 |
Sturmgeschütz-Abteilung 249 | ||
Gruppe Allmendinger | 9.
Infanterie-Division + 1. (rum.) Gebirgs-Division (elementi) |
|
(rum.) Kavallerie-Korps: 9. (rum.) Kavallerie-Division 19. (rum.) Infanterie-Division (gran parte) |
||
Gruppe Kniess: 6. (rum.) Kavallerie-Division 4. Gebirgs-Division |
||
Gruppe von Bunau: 1. (rum.) Gebirgs-Division (elementi) 73. Infanterie-Division |
||
XXXXIV. Armee-Korps | 97.
Jäger-Division + 79. Infanterie-Division (elementi) |
|
101.
Jäger-Division + 19 (rum.) Infanterie-Division (elementi) + 79. Infanterie-Division (elementi) |
||
79.
Infanterie-Division (gran parte) + 3. (rum.) Gebirgs-Division (elementi) + 10. (rum) Infanterie-Division (gran parte) |
||
98. Infanterie-Division | ||
125. Infanterie-Division | ||
XXXXIX. Gebirgs-Korps | 370. Infanterie-Division | |
50. Infanterie-Division | ||
Kommandant von Taman: 125. Infanterie-Division 3. (rum.) Gebirgs-Division (gran parte) 10. (rum.) Infanterie-Division 13. Panzer-Division (elementi) |
Fronte dei Balcani sotto il Comando Supremo Italiano
Seconda Armata Italiana | Riserve d'Armata | 1a Divisione Celere "Eugenio di Savoia" |
1o Reggimento Alpini "Valle" | ||
4o Reggimento Bersaglieri | ||
2o Squadrone Cavalleria Corazzata | ||
4o Squadrone Cavalleria Corazzata | ||
V Corpo d'Armata | 13a Divisione di Fanteria "Re" | |
153a Divisione Territoriale "Macerata" (Gar.Div.) | ||
154a Divisione Territoriale "Murge" (Gar.Div.) | ||
14a Brigata Costiera | ||
XI Corpo d'Armata | 22a Divisione di Fanteria "Cacciatori delle Alpi" | |
14a Divisione di Fanteria "Isonzo" | ||
57a Divisione di Fanteria "Lombardia" | ||
XVIII Corpo d'Armata | 15a Divisione di Fanteria "Bergamo" |
|
158a Divisione Territoriale "Zara" (Gar.Div.) | ||
17a Brigata Costiera | ||
VI Corpo d'Armata | 18a Divisione di Fanteria "Messina" | |
32a Divisione di Fanteria da Montagna "Marche" | ||
28a Brigata Costiera | ||
Comando Supremo delle Forze Armate in Montenegro | XIV Corpo d'Armata | 155a Divisione Territoriale "Emilia" (Gar.Div.) |
23a Divisione di Fanteria da Montagna "Ferrara" (in transito) | ||
19a Divisione di Fanteria da Montagna "Venezia" | ||
1a Divisione Alpina "Taurinense" | ||
Nona Armata | Riserve d'Armata | Reggimento Cavalleria "Monferrato" |
Reggimento Cavalleria "Firenze" | ||
Reggimento Cavalleria "Milano" | ||
Reggimento Cavalleria "Guide" | ||
4o Squadrone Carri | ||
2o Squadrone Carri | ||
1a Divisione di Fanteria Albanese | ||
2a Divisione di Fanteria Albanese | ||
IV Corpo d'Armata | 49a Divisione di Fanteria "Parma" | |
38a Divisione di Fanteria da Montagna "Puglie" | ||
XXV Corpo d'Armata | 41a Divisione di Fanteria "Firenze" | |
53a Divisione di Fanteria da Montagna "Arezzo" | ||
Undicesima Armata [in Grecia] | Riserve d'Armata | 151a Divisione Territoriale "Perugia" (Gar.Div.) |
11a Divisione di Fanteria da Montagna "Brennero | ||
2o Reggimento Alpini "Valle" | ||
2o Reggimento Bersaglieri | ||
3o Reggimento Granatieri | ||
Reggimento di Cavalleria "Aosta" | ||
III Corpo d'Armata | 24a Divisione di Fanteria "Pinerolo" | |
36a Divisione di Fanteria da Montagna "Forli" | ||
VIII Corpo d'Armata | 29a Divisione di Fanteria "Piemonte" | |
59a Divisione di Fanteria da Montagna "Cagliari" | ||
XVI Corpo d'Armata | 33a Divisione di Fanteria da Montagna "Acqui" | |
37a Divisione di Fanteria da Montagna "Modena" | ||
56a Divisione di Fanteria "Casale" | ||
Comando Supremo Italiano in Egeo | 6a Divisione di Fanteria "Cuneo" | |
50a Divisione di Fanteria "Regina" | ||
51a Brigata di Fanteria |
Fronte dei Balcani sotto il comando dell'OKW
Heeresgruppe
E e Oberbefehlshaber Südost |
||
HG Reserve | Sturm-Division "Rhodos" (in formazione) | |
Befehlshaber der deutsche Truppen in Kroatien | 100. Jäger-Division (in formazione) | |
114. Jäger-Division | ||
118. Jäger-Division | ||
7. SS-Gebirgs-Division "Prinz Eugen" | ||
369. (kro.) Infanterie-Division | ||
373. (kro.) Infanterie-Division | ||
187. Reserve-Division | ||
Kommandierender General und Befehlshaber Serbien | 297. Infanterie-Division (in formazione) | |
I. (bulg) Korps: 7. (bulg). Infanterie-Division 21. (bulg). Infanterie-Division 9. (bulg). Infanterie-Division |
||
Befehlshaber Saloniki/Ägeis | 1. Gebirgs-Division | |
Befehlshaber Südgriechenland | 11. Luftwaffen-Feld-Division | |
104. Jäger-Division | ||
LXVIII. Armee-Korps | 1. Panzer-Division | |
117. Jäger-Division | ||
Kommandant der Festung Kreta | Festungs-Brigade "Kreta" | |
22. (LL) Infanterie-Division | ||
51a Divisione di Fanteria "Siena" | ||
Esercito Croato
- kroatische Verteidigungs-Armee |
||
I. (kro.) Verteidigungs-Korps | 1. (kro.) Gebirgs-Brigade | |
3. (kro.) Gebirgs-Brigade | ||
4. (kro.) Gebirgs-Brigade | ||
2. (kro.) Schützen-Brigade | ||
2. (kro.) Infanterie-Regiment | ||
12. (kro.) Infanterie-Regiment | ||
15. (kro.) Infanterie-Regiment | ||
II. (kro.) Verteidigungs-Korps | 1. (kro.) Schützen-Brigade | |
3. (kro.) Schützen-Brigade | ||
4. (kro.) Schützen-Brigade | ||
3. (kro.) Infanterie-Regiment | ||
III. (kro.) Verteidigungs-Korps | 2. (kro.) Gebirgs-Brigade | |
6. (kro.). Infanterie-Division | ||
1. (kro.) Kavallerie-Regiment | ||
Forze Bulgare |
||
5. (bulg) Armee | 22. (bulg) Infanterie-Division | |
24. (bulg) Infanterie-Division | ||
25. (bulg) Infanterie-Division | ||
27. (bulg) Infanterie-Division |
Fronte Italiano (Sotto il Comando Supremo Italiano)
Oberbefehlshaber Süd |
XIV. Panzerkorps | 3. Panzergrenadier-Division (in formazione) |
16. Panzer-Division | ||
29. Panzergrenadier-Division | ||
SS-Infanterie-Brigade "Reichsführer-SS" (in transito per la Corsica) |
||
90. Panzergrenadier-Division (in formazione) | ||
Comando Supremo
Sud |
||
Sesta Armata Italiana [in Sicilia] |
Riserve d'Armata | 4a Divisione di Fanteria "Livorno" |
23o Gruppo Cavalleria | ||
95o Reggimento Camicie Nere | ||
116o Reggimento di Difesa Costiera | ||
119o Reggimento di Difesa Costiera | ||
121o Reggimento di Difesa Costiera | ||
137o Reggimento di Difesa Costiera | ||
131o Reggimento Carri | ||
10o Reggimento Bersaglieri | ||
177o Reggimento Bersaglieri | ||
XII Corpo d'Armata | 28a Divisione di Fanteria "Aosta" | |
26a Divisione di Fanteria " Assietta" | ||
202a Divisione Costiera | ||
207a Divisione Costiera | ||
208a Divisione Costiera | ||
15. Panzergrenadier-Division (elementi) | ||
XVI Corpo d'Armata | 54a Divisione di Fanteria "Napoli" | |
206a Divisione Costiera | ||
213a Divisione Costiera | ||
Fallschirm-Panzer-Division
"Hermann Göring" |
||
Comandi Territoriali
Italiani |
||
Quinta Armata Italiana [sulla terraferma] |
6a Divisione Alpina "Alpi Graie" | |
105a Divsione Autorasportata "Rovigo" | ||
183a Divisione Paracadutista "Ciclone" (in formazione) | ||
21a Divisione di Fanteria "Granatieri di Sardegna" | ||
Divisione "M" | ||
9a Divsione Autorasportata "Pasubio" | ||
Riserva d'Armata | 4o Reggimento Carri | |
Reggimento Servizi Speciali |
||
33o Reggimento Bersaglieri | ||
Settima Armata [sulla terraferma] |
104a Divsione Autorasportata "Mantova" | |
152a Divisione Territoriale "Piceno" | ||
100a Brigata di Marcia | ||
Ottava Armata [sulla terraferma] |
132a Divisione Corazzata "Ariete" | |
2a Divisione Alpina "Tridentina" (refitting) | ||
3a Divisione Alpina "Julia" (refitting) | ||
52a Divsione Autorasportata "Torino" (refitting) | ||
2a Divisione di Fanteria da Montagna "Sforzesca" (refitting) | ||
5a Divisione di Fanteria "Cosseria" (refitting) | ||
3a Divisione Motorizzata "P.A.Duca d'Aosta" (refitting) | ||
Riserva d'Armata | 185o Reggimento Paracadutisti | |
2o Reggimento Carri | ||
3a Brigata Alpina di Marcia (Alpine March Bde.) | ||
Comando Supremo "Corsica" | Riserve | 2o Gruppo Camicie Nere |
55o Gruppo Camicie Nere | ||
10o Reggimento Celere | ||
VII Corpo d'Armata | 20a Divisione di Fanteria "Friuli" | |
44a Divisione di Fanteria "Cremona" | ||
225a Divisione Costiera | ||
226a Divisione Costiera | ||
Comando Supremo "Sardegna" | Riserve | 32o Reggimento Carri |
Squadrone Cavalleggeri di Sardegna | ||
XIII Corpo d'Armata | 30a Divisione di Fanteria "Sabauda" | |
31a Divisione di Fanteria "Calabria" | ||
47a Divisione di Fanteria "Bari" | ||
184a Divisione Paracadutisti "Nembo" |
Fronte Occidentale sotto il comando dell'OKW
Riserve dell'Asse
|
265. Infanterie-Division (in formazione) | |
266. Infanterie-Division (in formazione) | ||
295. Infanterie-Division (in formazione) | ||
Stab III. SS-Panzerkorps (in formazione) | ||
Riserve | (hung.) Korps "Szekler" | 22. (hung.) leichte Division |
9. (hung.) Gebirgs-Grenzschütz-Brigade | ||
68. (hung.) Grenzschütz-Regiment | ||
69. (hung.) Grenzschütz-Regiment | ||
I. (hung.) Panzerkorps | 1. (hung.) Panzer-Division | |
2. (hung.) Panzer-Division | ||
(hung.) Flak-Korps | 1. (hung.) Flak-Brigade | |
2. (hung.) Flak-Brigade | ||
3. (hung.) Flak-Brigade | ||
1. (hung.) Armee | Armee-Reserve | 1. (hung.) Kavallerie-Division |
VI. (hung.) Korps | 16. (hung.) Infanterie-Division | |
18. (hung.) Reserve-Division | ||
66. (hung.) Grenzschütz-Regiment | ||
8. (hung.) Military District | 24. (hung.) Infanterie-Division | |
23. (hung.) Reserve-Division | ||
2. (hung.) Gebirgs-Brigade | ||
IX. (hung.) Korps | 25. (hung.) Infanterie-Division | |
27. (hung.) leichte Division | ||
1. (hung.) Gebirgs-Brigade | ||
2. (hung.) Armee | I. (hung.) Korps | 1. (hung.) Infanterie-Regiment |
II. (hung.) Korps | 6. (hung.) Infanterie-Division | |
5. (hung.) Reserve-Division | ||
7. (hung.) Military District |
20. (hung.) Infanterie-Division | |
19. (hung.) Reserve-Division | ||
3. (hung.) Armee | III. (hung.) Korps | 7. (hung.) Infanterie-Division |
9. (hung.) Reserve-Division | ||
IV. (hung.) Korps | 10. (hung.) Infanterie-Division | |
12. (hung.) Reserve-Division | ||
V. (hung.) Korps | 13. (hung.) Infanterie-Division |
A presidio della
Transnistria |
||
5. (rum.) Infanterie-Division [ex 1. Sicherungs-Division] |
||
15. (rum.) Infanterie-Division [ex 2. Sicherungs-Division] |
||
9. (rum.) Infanterie-Division [ex 3. Sicherungs-Division] |
||
6. (rum.) Infanterie-Division [ex 1. Festungs-Division] |
||
In Romania |
||
(rum) Garde-Division (completamente mobilitata) |
||
4. (rum.) Infanterie-Division (completamente mobilitata) [ex: Grenzschutz-Division] |
||
3. (rum.) Infanterie-Division (completamente mobilitata) |
||
8. (rum.) Infanterie-Division (completamente mobilitata) |
||
21. (rum.) Infanterie-Division (completamente mobilitata) |
||
1. (rum.) Infanterie-Division (in riordinamento) |
||
2. (rum.) Infanterie-Division (in riordinamento) |
||
11. (rum.) Infanterie-Division (in riordinamento) |
||
14. (rum.) Infanterie-Division (in riordinamento) |
||
20. (rum.) Infanterie-Division (in riordinamento) |
||
1. (rum.) Kavallerie-Division (in ricostituzione) |
Nota: Tutte le unità sono tedesche o italiane amenoché non sia diversamente indicato. Tutti gli errori, le omissioni e gli errori di battitura sono dello scrivente.
Riconoscimenti:
Le persone di questa lista hanno in qualche modo contribuito alla stesura dell'ordine di battaglia:
Andreas Altenberger, Steen Amentrop, Harri Anttonen, Christoph Awender, Ivan Bajlo, Loic Bonal, Jim Broshot, Alex Buchner, Dr. Prit Buttar, Enrico Cernuschi, Dr. Chung, David C. Clarke, Hugh M. Cole, Grecu Dan-Simion, Sven D’Haeseleer, Andreas Dufel, Trevor N. Dupuy, Roger Edwards, Britt Exton, Jon Fitzgerald, William S. Frisbee Jr., Sid Guttridge, Werner Haupt, James Heddleston, Michael Holms, Tom Houlihan, Jerry, Bjorn Jervas, Ron Klages, Janusz Ledwoch, Jan Linzmaier, Jason Long, Arturo Lorioli, Bill McCroden, Samuel W. Mitcham Jr., Llkka Mutanen, George F.Nafziger, Douglas E. Nash, Alan Newark, Dr. Leo Niehorster, Victor Nitu, George Parada, Federico Peyrani, Jason Pipes, Luca Pontoni, Dragos Pusca, Bruce Quarrie, Abel Ravasz, Dan Reinbold, Bill Russ, Jost W. Schneider, George Smithson, Dackel Staffel, Stauffenberg, Enrico Tagliazucchi, George Tessin, Nigel Thomas, Marcus Wendel, Alan Wilson, David Wormell, Mark C. Yerger, Nicklas Zetterling, Earl F. Ziemke.
Bibliografia:
www.axishistory.com | Internet, 2007 | ||