15 giugno 1944
Ordine di Battaglia di John Mulholland, fonte www.axishistory.com
Indice:
Fronte Orientale (HG Nord - HG Mitte - HG Nordukraine - HG Südukraine)
Fronte Artico sotto il comando dell'OKW
20. Gebirgs-Armee (Gebirgs-AOK 20) |
AOK Reserve | 2. Gebirgs-Division |
XVIII. Gebirgs-Korps | 7. Gebirgs-Division (gran parte) | |
Division
"Krautler" + 7. Gebirgs-Division (elementi) |
||
XXXVI. Gebirgs-Korps | 163. Infanterie-Division | |
169. Infanterie-Division | ||
XIX. Gebirgs-Korps | Kampfgruppe "Ost" | |
6. Gebirgs-Division | ||
Gruppe "Rossi" | ||
210. Infanterie-Division | ||
Armee
Norwegen (AOK-Norwegen) Wehrmachts-Befehlshaber Norwegen |
AOK Reserve | 89. Infanterie-Division (in ricostituzione) |
LXXI. Armee-Korps | 230. Infanterie-Division | |
270. Infanterie-Division | ||
199. Infanterie-Division | ||
XXXIII. Armee-Korps | 14. Feld-Division (L) | |
702. Infanterie-Division | ||
295. Infanterie-Division | ||
196. Infanterie-Division |
Fronte Orientale sotto il comando dell'OKH (HG Nord - HG Mitte - HG Nordukraine - HG Sudukraine)
HG Reserve |
Stab 17. Armee (AOK 17) | |
Stab V. Armee-Korps | ||
Stab XXXXIX. Gebirgs-Korps | ||
153 Feld-Ausbildungs-Division | ||
1. (slov.) Infanterie-Division | ||
8. (rum.) Kavallerie-Division | ||
1. (rum.) Panzer-Division (elementi) | ||
Armeegruppe "Dumitrescu" Comando della 3. (rum.) Armee |
||
Armeegruppe Reserve | Comando del II. (rum.) Korps | |
Stab Korps z.b.V. LXXII | ||
3. (rum.) Armee |
Armee Reserve | 9. (rum.) Infanterie-Division |
(rum.) Kommandant der "Donau-Mundung" | ||
III. (rum.) Korps | (rum.) Infanterie-Brigade 110 | |
2. (rum.) Infanterie-Division | ||
15. (rum.) Infanterie-Division | ||
Stab Regiment z.b.V. 685 | ||
XXIX. Armee-Korps | 304. Infanterie-Division | |
21. (rum.) Infanterie-Division | ||
4. (rum.) Gebirgs-Division | ||
9. Infanterie-Division | ||
6. Armee (AOK 6) |
AOK Reserve | 3. Panzer-Division |
13. Panzer-Division | ||
XXX. Armee-Korps | 306. Infanterie-Division | |
15. Infanterie-Division | ||
257. Infanterie-Division | ||
302. Infanterie-Division | ||
384. Infanterie-Division | ||
LII. Armee-Korps | Korps-Abteilung
D (Divisions-Gruppen 161-293-355) |
|
17. Infanterie-Division | ||
320. Infanterie-Division | ||
97. Jäger-Division | ||
294. Infanterie-Division | ||
4. Gebirgs-Division | ||
XXXXIV. Armee-Korps | 335. Infanterie-Division | |
282. Infanterie-Division | ||
10. Panzergrenadier-Division | ||
Korps-Abteilung
F (Divisions-Gruppen 38-62-123) |
||
258. Infanterie-Division | ||
VII. Armee-Korps | 14. (rum.). Infanterie-Division | |
106. Infanterie-Division | ||
370. Infanterie-Division | ||
Armeegruppe Wohler ( Stab 8. Armee) |
||
Armeegruppe Reserve | Stab XXXX. Panzerkorps | |
18. (rum.) Gebirgs-Division (gran parte) | ||
8. Armee (AOK 8) |
IV. (rum.) Korps | (rum.) schnelle Brigade "Cojucaru" |
102. (rum.) Gebirgs-Brigade | ||
5. (rum.) KavallerieDivision | ||
Gruppe "General Mieth" |
376. Infanterie-Division | |
11. (rum.) Infanterie-Division | ||
23. Panzer-Division | ||
79. Infanterie-Division | ||
3. (rum.) Infanterie-Division | ||
4. (rum.) Armee | Armee Reserve | 1. (rum.) Kavallerie-Division |
Gruppe D | ||
24. Panzer-Division | ||
3. SS-Panzer-Division "Totenkopf" | ||
8. (rum.) Infanterie-Division | ||
198. Infanterie-Division (KG) | ||
Gruppe "Knobelsdorff" |
Gruppe Reserve | 14. Panzer-Division |
(Unità sotto al comando del LVII.
Panzerkorps): VI. (rum.) Korps: |
7. (rum.) Infanterie-Division | |
76. Infanterie-Division | ||
18. (rum.) Gebirgs-Division (elementi) | ||
5. (rum.). Infanterie-Division | ||
101 (rum.) Gebirgs-Brigade | ||
V. (rum.) Korps | 4. (rum.) Infanterie-Division | |
1. (rum.) Garde-Division | ||
LVII. Panzerkorps | 1. (rum.) Infanterie-Division | |
46. Infanterie-Division | ||
13. (rum.) Infanterie-Division | ||
I. (rum.) Korps | 6. (rum.) Infanterie-Division | |
20. (rum.) Infanterie-Division | ||
VII. (rum.) Korps | 104 (rum.) Infanterie-Brigade | |
103 (rum.) Infanterie-Brigade | ||
XVII. Armee-Korps | 3.
Gebirgs-Division + (rum.) Grenz-Wacht-Einheiten (Gr.-Wa.-Einh.) |
|
8.
Jäger-Division (gran parte) + (rum.) Grenz-Wacht-Einheiten (Gr.-Wa.-Einh.) |
Fronte dei Balcani sotto il comando dell'OKW
Heeresgruppe F e Oberbefehlshaber Südost |
||
OKW Reserve |
1. Gebirgs-Division | |
18. SS-Panzergrenadier-Division "Horst Wessel" (in ricostituzione) | ||
8.
SS-Kavallerie-Division "Florian Geyer" (in formazione) |
||
98. Infanterie-Division (in transito) | ||
2. Panzerarmee (PzAOK 2) |
Korps z.b.V. LXIX | 1. Kosaken-Kavallerie-Division |
373. (kroat.) Infanterie-Division | ||
XV. Gebirgs-Korps | Reserve-Skijäger-Regiment 1 | |
392. (kroat.) Infanterie-Division | ||
264. Infanterie-Division | ||
Regiment 1 "Brandenburg" | ||
Regiment 4 "Brandenburg" | ||
Infanterie-Regiment (mot.) 92 | ||
V. SS-Gebirgs-Korps | 13. SS-Gebirgs-Division "kroatische Nr. 1" | |
Stab (russ.) Schutzen-Korps | ||
7. SS-Gebirgs-Division "Prinz Eugen" | ||
369. Infanterie-Division | ||
118. Jäger-Division | ||
XXI. Gebirgs-Korps | Regiment 2 "Brandenburg" | |
SS-Polizei-Regiment 5 | ||
Feldkommandantur 1040 | ||
181. Infanterie-Division | ||
297. Infanterie-Division | ||
21.
SS-Gebirgs-Division "albanische Nr.1" (in ricostituzione) |
||
I. (bulg.) Korps | 22. (bulg.) Infanterie-Division | |
24. (bulg.) Infanterie-Division | ||
25. (bulg.) Infanterie-Division | ||
27. (bulg.) Infanterie-Division | ||
Heeresgruppe
E: |
Heeresgruppe Reserve | SS-Polizei-Gebirgsjäger-Regiment 18 |
Sturm-Division "Rhodos" | ||
XXII. Gebirgs-Korps | 104. Jäger-Division | |
Festungs-Regiment 966 | ||
LXVIII. Armee-Korps | 117. Jäger-Division | |
41. Festungs-Division | ||
11. Feld-Division (L) | ||
Kommandant von Kreta | 22. (LL) Infanterie-Division | |
133. Festungs-Division | ||
II. (bulg.) Korps | 7. (bulg.) Infanterie-Division | |
16. (bulg.) Infanterie-Division | ||
28. (bulg.) Infanterie-Division | ||
O.F.K. 395 | Festungs-Regiment 963 | |
4. SS-Panzergrenadier-Division "Polizei" | ||
Befehlshaber im Operations-Gebiet Ostungarn | 1. SS-Kavallerie-Division (in ricostituzione) | |
73. Infanterie-Division (in formazione) |
Fronte Italiano sotto il comando dell'OKW
Heeresgruppe C e Oberbefehlshaber Südwest |
||
Heeresgruppe Reserve |
715. Infanterie-Division (in transito) | |
14. Armee (AOK 14) |
AOK Reserve | 65. Infanterie-Division |
92. Infanterie-Division | ||
362. Infanterie-Division (in transito) | ||
19. Sturm-Division (L) (gran parte) | ||
XIV. Panzerkorps | 162. (turk.) Infanterie-Division | |
90. Panzergrenadier-Division | ||
29. Panzergrenadier-Division | ||
20. Sturm-Division (L) | ||
I. Fallschim-Korps | 3. Panzergrenadier-Division (resti) | |
26. Panzer-Division | ||
4. Fallschirmjäger-Division | ||
356. Infanterie-Division | ||
10. Armee (AOK 10) |
AOK Reserve | 114. Jäger-Division (in transito) |
LXXVI. Panzerkorps | 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS" | |
Festung-Brigade 135 | ||
42. Jäger-Division | ||
19. Sturm-Division (L) (elementi) | ||
Befehlshaber Venetianische Küstenland | Festungs Einheiten | |
Befehlshaber Operationszone Adriatisches Küstenland | Alarm-Regiment "Brandenburg" |
Fronte Occdientale sotto al comando dell'OKW
Nota: Tutte le unità sono tedesche amenoché non sia diversamente indicato. Tutti gli errori, le omissioni e gli errori di battitura sono dell'autore.
Riconoscimenti:
Le persone di questa lista hanno in qualche modo contribuito alla stesura dell'ordine di battaglia:
Andreas Altenberger, Steen Amentrop, Harri Anttonen, Christoph Awender, Ivan Bajlo, Loic Bonal, Jim Broshot, Alex Buchner, Dr. Prit Buttar, Enrico Cernuschi, Dr. Chung, David C. Clarke, Hugh M. Cole, Grecu Dan-Simion, Sven D’Haeseleer, Andreas Dufel, Trevor N. Dupuy, Roger Edwards, Britt Exton, Jon Fitzgerald, William S. Frisbee Jr., Sid Guttridge, Werner Haupt, James Heddleston, Michael Holms, Tom Houlihan, Jerry, Bjorn Jervas, Ron Klages, Janusz Ledwoch, Jan Linzmaier, Jason Long, Arturo Lorioli, Bill McCroden, Samuel W. Mitcham Jr., Llkka Mutanen, George F.Nafziger, Douglas E. Nash, Alan Newark, Dr. Leo Niehorster, Victor Nitu, George Parada, Federico Peyrani, Jason Pipes, Luca Pontoni, Dragos Pusca, Bruce Quarrie, Abel Ravasz, Dan Reinbold, Bill Russ, Jost W. Schneider, George Smithson, Dackel Staffel, Stauffenberg, Enrico Tagliazucchi, George Tessin, Nigel Thomas, Marcus Wendel, Alan Wilson, David Wormell, Mark C. Yerger, Nicklas Zetterling, Earl F. Ziemke.
Bibliografia:
www.axishistory.com | Internet, 2008 | ||