Panzerbefhelswagen mit 5cm KwK L/42 (SdKfz. 141)
Panzerkampfwagen III (SdKfz. 141) als Pz.Bef.Wg.
Mario Viucci
Impiego
I primi reparti che ebbero in dotazione il nuovo carro comando furono le nuove
Divisioni Corazzate delle Waffen SS, quali Das
Reich, Totenkopf
e Wiking. In un secondo
tempo molti altri reparti corazzati ricevettero questi mezzi, tra i quali, ad
esempio, le batterie di Sturmgeschütze e di Sturmpanzer.
Dati tecnici del Panzerbefhelswagen mit 5cm KwK L/42 (SdKfz. 141) - Panzerkampfwagen III (SdKfz. 141) als Pz.Bef.Wg.
Tipo | Carro comando medio |
Produttore | Daimler-Benz |
Esemplari costruiti | 81 (08-11/1942) 104 conversioni (03-09/1943) |
Peso | 21,50 t |
Lunghezza | m 5,40 |
Larghezza | m 2,95 |
Altezza | m 2,50 |
Luce libera da terra | m 0,41 |
Protezione | mm 50 scafo / mm 70 scudatura cannone |
Motore | Maybach HL 120 TRM |
Potenza motore | 300 HP |
Velocità max | 40 km/h |
Autonomia | 155 km |
Equipaggio | 5 (pilota, mitragliere, 2 marconisti/cannonieri, capocarro) |
Armamento | 1x 5 cm KwK L/42 1x MG 34 da 7,92 mm |
Munizionamento | 75 colpi da 5 cm 2550 colpi da 7,92 mm |
Trincea max superabile | m 2,30 |
Gradino max superabile | m 0,60 |
Pendenza max | 30° |
Guado | m 0,90 |
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati, Fabbri Editori
Chamberlain-Doyle Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Arms&Armour