Distribuzione mezzi per teatro
In questa pagina saranno raccolti tutti i documenti relativi ai rapporti sulla disponibilità di mezzi sui diversi teatri:
1939 |
Polonia | ||||||
1940 | Nord Europa | Fronte Occidentale | Africa ** | ||||
1941 | Nord Europa * | Africa ** | Grecia e Balcani | Fronte Orientale | |||
1942 | Nord Europa * | Africa ** | Grecia e Balcani | Fronte Orientale | |||
1943 | Nord Europa * | Africa ** | Grecia e Balcani | Fronte Orientale | Italia | ||
1944 | Nord Europa * | Fronte Occidentale ** | Grecia e Balcani | Fronte Orientale **** | Italia | ||
1945 | Polonia | Nord Europa * | Fronte Occidentale ** | Grecia e Balcani | Fronte Orientale **** | Italia |
* Paesi Scandinavi e Finlandia
** Nordafrica e Africa Orientale
*** E Francia del Sud
**** Compresi i paesi Baltici