Stärke der Panzertruppenteile an der Ostfront
- zu Beginn der Russlandoffensive Mitte November 1942 -
Forze delle unità corazzate sul Fronte Orientale all'inizio dell'offensiva in Russia a metà novembre 1942
Truppenteil: | |||||||||
Heeresgruppe Nord | Panzer II | Panzer 38t | Panzer III/kz | Panzer III/lg | Panzer III/75 | Panzer IV/kz | Panzer IV/lg | Panzer VI | Befehlsp. |
8. Panzer-Division | 14 | 1 | |||||||
12. Panzer-Division | 1 | 24 | 17 | 2 | 18 | 3 | |||
203 Panzer-Regiment | 7 | 2 | |||||||
1./schwere Panzer-Abteilung 502 | 9 | 7 | 1 | 6 | |||||
Heeresgruppe Mitte | Panzer II | Panzer 38t | Panzer III/kz | Panzer III/lg | Panzer III/75 | Panzer IV/kz | Panzer IV/lg | Panzer VI | Befehlsp. |
11. Panzerdivision | 11 | 9 | 49 | 6 | 3 | ||||
4. Panzerdivision | 2 | 12 | 5 | ||||||
17. Panzerdivision | 9 | 30 | 18 |
3 |
|||||
18. Panzerdivision | 5 | 22 | 6 | 4 | 9 | 2 | |||
19. Panzerdivision | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | ||||
2. Panzerdivision | 11 | 10 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | ||
1. Panzerdivision | 3 | 7 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
5. Panzerdivision | 15 | 23 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | ||
9. Panzerdivision | 26 | 30 | 32 | 7 | 5 | 2 | |||
20. Panzerdivision | 4 | 14 | 11 | 5 | 6 | ||||
Infantriedivision Grossdeutschland | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | ||||
I./Panzerregiment 15 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | ||||
Heeresgruppe B | Panzer II | Panzer 38t | Panzer III/kz | Panzer III/lg | Panzer III/75 | Panzer IV/kz | Panzer IV/lg | Panzer VI | Befehlsp. |
22. Panzerdivision | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 10 | |||
27. Panzerdivision | 9 | 22 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | ||
16. Infantriedivision | 8 | 16 | 7 | 11 | 1 | ||||
29. Infantriedivision | 7 | 23 | 9 | 18 | 2 | ||||
14. Panzerdivision | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 5 | |||
16. Panzerdivision | 21 | 1 | 9 | ||||||
24. Panzerdivision | 5 | 9 | 17 | 5 | 5 | 12 | 2 | ||
3. Infantriedivision | 3 | 22 | 3 | 4 | |||||
60. Infantriedivision | 4 | 12 | 2 | 3 | |||||
Heeresgruppe A | Panzer II | Panzer 38t | Panzer III/kz | Panzer III/lg | Panzer III/75 | Panzer IV/kz | Panzer IV/lg | Panzer VI | Befehlsp. |
3. Panzerdivision | 13 | 19 | 25 | 5 | 3 | ||||
13. Panzerdivision | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | ||||
23. Panzerdivision | 5 | 12 | 15 | 4 | 4 | ||||
5. SS-Panzerdivision Wiking | 3 | 12 | 1 | 7 | |||||
Disponibili in totale: | |||||||||
di cui pronti all'azione: |