Stärke der Panzertruppenteile an der Westfront
-zu Beginn der Frankreihsoffensive Beginn Mai 1940-
Forze delle unità corazzate sul Fronte Occidentale all'inizio dell'offensiva in Francia all'inizio di maggio 1940
Geplante Stärke der deutschen Panzerdivisionen (Soll-Stärke)
Totale teorico delle Panzer-Divisionen (Soll-Stärke)
Truppenteil: | |||||||
Panzer I | Panzer II | Panzer III | Panzer 35(t) | Panzer 38(t) | Panzer IV | Totale | |
1. Panzerdivision | 30 | 100 | 90 | - | - | 56 | 276 |
2. Panzerdivision | 30 | 100 | 90 | - | - | 56 | 276 |
3 Panzerdivision | 140 | 110 | 50 | - | - | 24 | 324 |
4. Panzerdivision | 140 | 110 | 50 | - | - | 24 | 324 |
5. Panzerdivision | 140 | 110 | 50 | - | - | 24 | 324 |
6. Panzerdivision | 10 | 40 | - | 132 | - | 36 | 218 |
7. Panzerdivision | 10 | 40 | - | - | 132 | 36 | 218 |
8. Panzerdivision | 10 | 40 | - | - | 132 | 36 | 218 |
9. Panzerdivision | 100 | 75 | 36 | - | - | 18 | 229 |
10. Panzerdivision | 30 | 100 | 90 | - | - | 56 | 276 |
Totale | 640 | 825 | 456 | 132 | 264 | 366 | 2683 |
Tatsächliche Stärke der deutschen Panzerdivisionen (Ist-Stärke)
Totale reale delle Panzer-Divisionen (Ist-Stärke)
Truppenteil: | |||||
Panzer I e II | Panzer III e IV | Panzer 35 (t) e IV | Panzer 38(t) e IV | Totale | |
1. Panzerdivision | 161 | 98 | - | - | 259 |
2. Panzerdivision | 175 | 90 | - | - | 265 |
3. Panzerdivision | 273 | 68 | - | - | 341 |
4. Panzerdivision | 259 | 64 | - | - | 323 |
5. Panzerdivision | 243 | 84 | - | - | 327 |
6. Panzerdivision | 59 | - | 159* | - | 218 |
7. Panzerdivision | 109 | - | - | 110* | 219 |
8. Panzerdivision | 58 | - | - | 154* | 212 |
9. Panzerdivision | 97 | 56 | - | - | 153 |
10. Panzerdivision | 185 | 90 | - | - | 275 |
Totale | 1619 | 550 | 159 | 264 | 2592 |
* I totali forniti per tre le divisioni equipaggiate con mezzi cecoslovacchi sono la somma tra Pz 35(t) o Pz 38(t) e Panzer IV, e non ci è qui possibile disaggregare i dati.