mittlerer Einheitswaffenträger
10,5 cm leFH 18/40/5 - Gerät 578, Geschützwagen 638/21
15 cm sIG 33/2 - Gerät 577, Geschützwagen 638/20
12,8 cm K 81/3 (Sf) - Gerät 579, Geschützwagen 638/22
15 cm sFH 18/6 - Gerät 580, Geschützwagen 638/23
Mario Viucci
Impiego
Nessuno.
Dati tecnici del mittlerer Einheitswaffenträger
Tipo | Trasporto di artiglieria medio standardizzato |
Produttore | Krupp |
Esemplari costruiti | Solo prototipi |
Peso | 15,80 t (con pezzo 12,8 cm K81/3) |
Lunghezza | m 6,75 |
Larghezza | m 3,16 |
Altezza | m 2,25 |
Luce libera da terra | m 0,47 |
Protezione | mm 20 |
Motore | Tatra 103 V8 AC |
Potenza motore | 180 HP |
Velocità max | 35 kmh |
Autonomia | ? km |
Equipaggio | 4 (pilota, capocarro, cannoniere, porgitore) |
Armamento | Diversi cannoni |
Munizionamento | a seconda del cannone |
Trincea max superabile | m ? |
Gradino max superabile | m 0,64 |
Pendenza max | 35° |
Guado | m 1,10 |
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati, Fabbri Editori
Chamberlain-Doyle Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Arms&Armour